Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juin 2023 | 257 | 211 | 69 | 44 | 277 | 12351 | 224 | 349 | 1056 | 1287 |
Mai 2023 | 244 | 147 | 61 | 35 | 971 | 64715 | 1114 | 1900 | 4564 | 7581 |
Avr 2023 | 269 | 222 | 63 | 22 | 621 | 149451 | 674 | 1905 | 6675 | 8087 |
Mar 2023 | 509 | 231 | 88 | 31 | 844 | 218118 | 982 | 2754 | 7175 | 15781 |
Fev 2023 | 201 | 123 | 51 | 26 | 582 | 65535 | 734 | 1452 | 3464 | 5642 |
Jan 2023 | 274 | 232 | 78 | 23 | 572 | 242145 | 743 | 2430 | 7206 | 8502 |
Dec 2022 | 395 | 315 | 72 | 32 | 566 | 324472 | 1016 | 2260 | 9780 | 12253 |
Nov 2022 | 290 | 242 | 82 | 31 | 479 | 155159 | 943 | 2485 | 7287 | 8700 |
Oct 2022 | 257 | 200 | 86 | 28 | 511 | 121139 | 872 | 2689 | 6223 | 7982 |
Sep 2022 | 335 | 245 | 60 | 29 | 594 | 214881 | 879 | 1821 | 7379 | 10053 |
Aou 2022 | 227 | 155 | 86 | 28 | 493 | 89691 | 893 | 2670 | 4811 | 7042 |
Juil 2022 | 235 | 91 | 44 | 23 | 439 | 92649 | 742 | 1393 | 2847 | 7314 |
Totaux | 1750306 | 9816 | 24108 | 68467 | 100224 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |