Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2021 | 153 | 116 | 51 | 23 | 359 | 95212 | 547 | 1173 | 2671 | 3529 |
Dec 2020 | 125 | 87 | 51 | 23 | 489 | 238715 | 726 | 1587 | 2716 | 3902 |
Nov 2020 | 217 | 152 | 93 | 42 | 503 | 183819 | 1265 | 2809 | 4588 | 6531 |
Oct 2020 | 193 | 122 | 109 | 59 | 492 | 173566 | 1851 | 3407 | 3784 | 6009 |
Sep 2020 | 218 | 149 | 131 | 69 | 562 | 158150 | 2078 | 3930 | 4479 | 6548 |
Aou 2020 | 166 | 97 | 80 | 51 | 585 | 112690 | 1599 | 2510 | 3032 | 5168 |
Juil 2020 | 281 | 138 | 85 | 55 | 490 | 159048 | 1719 | 2657 | 4288 | 8714 |
Juin 2020 | 238 | 171 | 79 | 45 | 376 | 138674 | 1377 | 2396 | 5133 | 7166 |
Mai 2020 | 685 | 234 | 110 | 46 | 637 | 422622 | 1451 | 3438 | 7266 | 21258 |
Avr 2020 | 357 | 133 | 65 | 40 | 453 | 79734 | 1216 | 1967 | 4018 | 10739 |
Mar 2020 | 230 | 165 | 77 | 40 | 698 | 122712 | 1255 | 2400 | 5136 | 7146 |
Fev 2020 | 231 | 166 | 64 | 34 | 1158 | 244637 | 998 | 1876 | 4824 | 6712 |
Totaux | 2129579 | 16082 | 30150 | 51935 | 93422 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |