Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2025 | 240 | 124 | 70 | 23 | 480 | 65481 | 304 | 920 | 1621 | 3120 |
Jan 2025 | 812 | 179 | 257 | 31 | 1242 | 169926 | 974 | 7968 | 5552 | 25189 |
Dec 2024 | 392 | 177 | 120 | 39 | 1383 | 163356 | 1226 | 3724 | 5517 | 12152 |
Nov 2024 | 570 | 165 | 157 | 33 | 1445 | 138409 | 991 | 4732 | 4950 | 17118 |
Oct 2024 | 582 | 192 | 157 | 32 | 1203 | 199037 | 1000 | 4884 | 5967 | 18049 |
Sep 2024 | 347 | 140 | 60 | 30 | 999 | 179833 | 929 | 1808 | 4226 | 10415 |
Aou 2024 | 327 | 176 | 72 | 33 | 1174 | 151139 | 1031 | 2253 | 5457 | 10149 |
Juil 2024 | 408 | 207 | 127 | 49 | 1626 | 282417 | 1547 | 3943 | 6420 | 12666 |
Juin 2024 | 581 | 85 | 135 | 49 | 1379 | 68178 | 1474 | 4061 | 2570 | 17437 |
Mai 2024 | 430 | 228 | 159 | 22 | 1743 | 122414 | 696 | 4953 | 7095 | 13343 |
Avr 2024 | 789 | 333 | 191 | 43 | 1656 | 417060 | 1319 | 5757 | 10005 | 23679 |
Mar 2024 | 316 | 146 | 70 | 24 | 1262 | 154402 | 774 | 2200 | 4531 | 9800 |
Totaux | 2111652 | 12265 | 47203 | 63911 | 173117 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |