Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mar 2023 | 550 | 198 | 80 | 32 | 494 | 123893 | 712 | 1780 | 4374 | 12102 |
Fev 2023 | 201 | 123 | 51 | 26 | 582 | 65535 | 734 | 1452 | 3464 | 5642 |
Jan 2023 | 274 | 232 | 78 | 23 | 572 | 242145 | 743 | 2430 | 7206 | 8502 |
Dec 2022 | 395 | 315 | 72 | 32 | 566 | 324472 | 1016 | 2260 | 9780 | 12253 |
Nov 2022 | 290 | 242 | 82 | 31 | 479 | 155159 | 943 | 2485 | 7287 | 8700 |
Oct 2022 | 257 | 200 | 86 | 28 | 511 | 121139 | 872 | 2689 | 6223 | 7982 |
Sep 2022 | 335 | 245 | 60 | 29 | 594 | 214881 | 879 | 1821 | 7379 | 10053 |
Aou 2022 | 227 | 155 | 86 | 28 | 493 | 89691 | 893 | 2670 | 4811 | 7042 |
Juil 2022 | 235 | 91 | 44 | 23 | 439 | 92649 | 742 | 1393 | 2847 | 7314 |
Juin 2022 | 451 | 376 | 52 | 23 | 437 | 587655 | 717 | 1570 | 11309 | 13530 |
Mai 2022 | 168 | 125 | 64 | 27 | 466 | 127097 | 837 | 2007 | 3879 | 5224 |
Avr 2022 | 156 | 99 | 88 | 24 | 454 | 95127 | 734 | 2653 | 2988 | 4705 |
Totaux | 2239443 | 9822 | 25210 | 71547 | 103049 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |