Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juil 2022 | 108 | 80 | 25 | 16 | 89 | 32915 | 81 | 126 | 401 | 540 |
Juin 2022 | 451 | 376 | 52 | 23 | 437 | 587655 | 717 | 1570 | 11309 | 13530 |
Mai 2022 | 168 | 125 | 64 | 27 | 466 | 127097 | 837 | 2007 | 3879 | 5224 |
Avr 2022 | 156 | 99 | 88 | 24 | 454 | 95127 | 734 | 2653 | 2988 | 4705 |
Mar 2022 | 255 | 173 | 58 | 27 | 560 | 211051 | 839 | 1821 | 5381 | 7918 |
Fev 2022 | 211 | 147 | 60 | 26 | 471 | 365530 | 747 | 1694 | 4126 | 5928 |
Jan 2022 | 160 | 104 | 38 | 23 | 596 | 514890 | 735 | 1197 | 3242 | 4969 |
Dec 2021 | 255 | 194 | 61 | 26 | 585 | 659920 | 813 | 1902 | 6021 | 7930 |
Nov 2021 | 148 | 96 | 40 | 25 | 574 | 506088 | 762 | 1222 | 2886 | 4447 |
Oct 2021 | 216 | 165 | 43 | 25 | 539 | 585968 | 789 | 1350 | 5132 | 6726 |
Sep 2021 | 279 | 197 | 85 | 29 | 562 | 848963 | 882 | 2550 | 5920 | 8387 |
Aou 2021 | 145 | 87 | 73 | 33 | 533 | 500329 | 1042 | 2281 | 2710 | 4519 |
Totaux | 5035533 | 8978 | 20373 | 53995 | 74823 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |