Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Dec 2023 | 258 | 123 | 111 | 24 | 91 | 3800 | 48 | 222 | 246 | 517 |
Nov 2023 | 200 | 100 | 71 | 23 | 794 | 46141 | 712 | 2152 | 3025 | 6010 |
Oct 2023 | 364 | 206 | 49 | 28 | 987 | 214271 | 889 | 1535 | 6412 | 11312 |
Sep 2023 | 448 | 317 | 86 | 24 | 701 | 253059 | 729 | 2583 | 9539 | 13461 |
Aou 2023 | 168 | 102 | 44 | 21 | 739 | 102848 | 679 | 1373 | 3170 | 5225 |
Juil 2023 | 367 | 307 | 49 | 22 | 2320 | 308275 | 687 | 1547 | 9543 | 11398 |
Juin 2023 | 332 | 268 | 83 | 33 | 1337 | 186100 | 995 | 2498 | 8057 | 9974 |
Mai 2023 | 244 | 147 | 61 | 35 | 971 | 64715 | 1114 | 1900 | 4564 | 7581 |
Avr 2023 | 269 | 222 | 63 | 22 | 621 | 149451 | 674 | 1905 | 6675 | 8087 |
Mar 2023 | 509 | 231 | 88 | 31 | 844 | 218118 | 982 | 2754 | 7175 | 15781 |
Fev 2023 | 201 | 123 | 51 | 26 | 582 | 65535 | 734 | 1452 | 3464 | 5642 |
Jan 2023 | 274 | 232 | 78 | 23 | 572 | 242145 | 743 | 2430 | 7206 | 8502 |
Totaux | 1854458 | 8986 | 22351 | 69076 | 103490 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |