Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Sep 2023 | 445 | 315 | 85 | 23 | 664 | 237126 | 686 | 2485 | 9143 | 12928 |
Aou 2023 | 168 | 102 | 44 | 21 | 739 | 102848 | 679 | 1373 | 3170 | 5225 |
Juil 2023 | 367 | 307 | 49 | 22 | 2320 | 308275 | 687 | 1547 | 9543 | 11398 |
Juin 2023 | 332 | 268 | 83 | 33 | 1337 | 186100 | 995 | 2498 | 8057 | 9974 |
Mai 2023 | 244 | 147 | 61 | 35 | 971 | 64715 | 1114 | 1900 | 4564 | 7581 |
Avr 2023 | 269 | 222 | 63 | 22 | 621 | 149451 | 674 | 1905 | 6675 | 8087 |
Mar 2023 | 509 | 231 | 88 | 31 | 844 | 218118 | 982 | 2754 | 7175 | 15781 |
Fev 2023 | 201 | 123 | 51 | 26 | 582 | 65535 | 734 | 1452 | 3464 | 5642 |
Jan 2023 | 274 | 232 | 78 | 23 | 572 | 242145 | 743 | 2430 | 7206 | 8502 |
Dec 2022 | 395 | 315 | 72 | 32 | 566 | 324472 | 1016 | 2260 | 9780 | 12253 |
Nov 2022 | 290 | 242 | 82 | 31 | 479 | 155159 | 943 | 2485 | 7287 | 8700 |
Oct 2022 | 257 | 200 | 86 | 28 | 511 | 121139 | 872 | 2689 | 6223 | 7982 |
Totaux | 2175083 | 10125 | 25778 | 82287 | 114053 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |